Klasse A-AU-A1 |
Einheit | Kosten in Euro |
| Anmeldung | 99.- | |
| Übungsfahrt | 45 Min | 35.- |
| Autobahn | 45 Min | 40.- |
| Landstraße | 45 Min | 40.- |
| Beleuchtung | 45 Min | 40.- |
| Prüfung Theorie | 39.- | |
| TÜV Theorie | 20.83 | |
| Prüfung Praxis | 60 Min | A / AU 105.- A1 90.- |
| TÜV Praxis | 60 Min | A / AU 112.81 A1 84.97 |
Klasse B |
Einheit | Kosten in Euro |
| Anmeldung | 99.- | |
| Übungsfahrt | 45 Min | 30.- |
| Autobahn | 45 Min | 36.- |
| Landstraße | 45 Min | 36.- |
| Beleuchtung | 45 Min | 36.- |
| Prüfung Theorie | 39.- | |
| TÜV Theorie | 20.83 | |
| Prüfung Praxis | 45 Min | 90.- |
| TÜV Praxis | 45 Min | 84.97 |
| Automatik Klasse B | Einheit | Kosten in Euro |
| Anmeldung | ||
| Übungsfahrt | 45 Min | 35.- |
| Autobahn | 45 Min | 40.- |
| Landstraße | 45 Min | 40.- |
| Beleuchtung | 45 Min | 40.- |
| Prüfung Theorie | 39.- | |
| TÜV Theorie | 20.83 | |
| Prüfung Praxis | 45 Min | 100.- |
| TÜV Praxis | 45 Min | 84,97 |
Lehrmaterial ist Wahlweise.
Entweder in der Form Buch und Bögen, oder mit einer Freischaltung im Internet.
Die Kosten dafür liegen bei 45.- Euro für Klasse B und 49.- Für die A Klassen
Klasse BE |
Einheit | Kosten in Euro |
| Anmeldung | 99.- | |
| Übungsfahrt | 45 Min |
37.- |
| Autobahn | 45 Min | 44.- |
| Landstraße | 45 Min | 44.- |
| Beleuchtung | 45 Min | 44.- |
| Prüfung Theorie | ||
| TÜV Theorie | ||
| Prüfung Praxis | 45 Min | 110.- |
| TÜV Praxis | 45 Min | 84,.97 |
Klasse M |
Einheit | Kosten in Euro |
| Anmeldung | 99.- | |
| Übungsfahrt | 45 Min | 29.- |
| Autobahn | ----- | |
| Landstraße | ----- | |
| Beleuchtung | ----- | |
| Prüfung Theorie | 39.- | |
| TÜV Theorie | 20.83 | |
| Prüfung Praxis | 30 Min | 60.- |
| TÜV Praxis | 30 Min | 56.41 |